粘土砖

DETAIL PAGE

高铝砖 粘土砖 浇注料 镁质产品 轻质砖 异型砖 保温材料 碳化硅制品
当前位置: 产品中心 > 粘土砖 > 粘土质拱脚砖

粘土质拱脚砖

  • 粘土质拱脚砖的造型由一个直角三角形和两个互为余角的倾斜角组成,Al₂O₃含量一般在30%~40%,Fe₂O₃含量小于2.0~2.5%。粘土质拱脚砖属于弱酸性耐火制品,能抵抗酸性熔渣和酸性气体的侵蚀,它是拱型窑顶砌筑的重要组成部分。

产品详情

粘土质拱脚砖的造型由一个直角三角形和两个互为余角的倾斜角组成,Al₂O₃含量一般在30%~40%,Fe₂O₃含量小于2.0~2.5%。

产品特点

粘土砖质拱脚砖用来高温窑炉拱形窑顶使用,是拱形窑顶的重要组成部分,它对窑炉的寿命有着决定性的影响。因此拱角需要能长期承受高温作用,重量轻,保温性能好,它的结构应严密不漏气,并有利于窑内气流的合理分布。

产品用途

粘土质拱脚砖具有耐高温、热膨胀系数稳定、荷软温度高、耐酸性腐蚀等特性,广泛应用于工业窑炉拱形窑顶的建造中,例如隧道窑拱顶中一般使用倾斜角为45°或60°的粘土质拱脚砖。

理化指标

拱脚砖性能指标

尺寸(mm) 体积 理论单重(kg)
a b c b1 d α 粘土砖 半硅砖 硅砖 高铝砖
T46 275 230 150 80 15 60° 6565 13.5 13.1 12.5 14.6
T47 275 230 450 80 15 60° 19695 40.4 39.4 37.5 43.7
T48 275 275 150 65 65 45° 8040 16.5 16.1 15.3 17.8
T49 275 345 150 135 65 45° 10930 22.4 21.9 20.8 24.2
T50 275 230 123 105 60 60° 6150 12.6 12.3 11.7 13.6
T51 205 230 113 68 43 45° 3860 7.7 7.5 7.3 8.3
T52 275 230 113 115 75 60° 5850 12 11.7 11.1 12.9
T53 275 230 345 115 75 60° 17850 36 35.7 34 38.9
T54 240 230 113 115 40 60° 4940 8.7 8.5 8.4 9.4
T55 240 230 345 115 40 60° 15100 31 30.2 28.7 33
T56 205 230 113 109 84 45° 4500 9.2 9 8.5 9.8
T57 205 230 113 145 57 60° 4620 9.5 9.2 8.8 10.2
T58 135 123 250 61 28 60° 3325 6.8 6.7 6.4 7.3
T59 135 123 375 61 28 60° 5000 10.3 10 9.5 11
T60 135 123 250 36 48 45° 3200 6.6 6.4 6.1 7.1
T61 135 113 230 56 37 60° 2890 6 5.8 5.5 6.4
T62 135 113 345 56 37 60° 4310 8.8 8.6 8.2 9
T63 135 113 230 33 55 45° 2680 5.5 5.4 5.1 5.9
拱脚砖性能指标
尺寸(mm) 倾斜角 规格尺寸(mm) 体积(cm3)
L a b c d e α/β
T131 230 199 266 114 67 84 60°/30° 230*60*114 4730
T132 230 199 266 114 90 51 50°/40° 230*50*114 4731
T133 300 199 333 73 73 49 60°/30° 300*60*73 4732
T134 300 266 333 73 103 73 50°/40° 300*50*73 4733
T135 380 266 400 73 71 76 60°/30° 380*60*73 4734
T136 380 333 333 73 42 89 50°/40° 380*50*73 4735
T137 460 333 467 73 69 103 60°/30° 460*60*73 4736
T138 460 400 400 73 48 104 50°/40° 460*50*73 4737

RECOMMEND CASE

推荐案例

回到顶部图片