DETAIL PAGE
电熔半再结合镁铬砖是指以部分电熔镁铬砂为原料烧成的耐火制品。半再结合镁铬砖的主要矿物组成为方镁石、尖晶石和少量硅酸盐。颗粒为乳浊结构,方镁石晶内尖晶石发育完全,基质部分为交代溶浊结构。晶体间为方镁石-方镁石或方镁石-尖晶石的直接结合,硅酸盐相呈孤立状态存在于晶粒间,半再结合镁铬砖的抗热震生优于直接结合镁铬砖。
电熔半再结合镁铬砖致密、气孔率低,高温强度高,抗热震性优于再结合镁铬砖,抗渣侵蚀能力强。
电熔半再结合镁铬砖可用于炼钢电炉易损部位,RH、DH真空脱气装置,VOD、LF、ASEA-SKF、AOD等二次精炼炉渣线及其他侵蚀严重部位,炼铜转炉风口区、水泥回转窑烧成带和玻璃熔窑蓄热室。
电熔半再结合镁铬砖理化指标 | ||||||||||
项目/指标 | BMGe-26 | BMGe-24 | BMGe-22 | BMGe-20A | BMGe-20B | BMGe-18 | BMGe-16A | BMGe-16A | BMGe-12A | BMGe-12B |
化学成分MgO%≥ | 50 | 50 | 55 | 58 | 55 | 58 | 60 | 55 | 68 | 65 |
化学成分Cr2O3%≥ | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 12 | 12 |
化学成分SIO2%≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 |
显气孔率/%≤ | 16(15) | 16(15) | 16(15) | 16(15) | 16(15) | 16(15) | 16(15) | 17(15) | 16(15) | 17(16) |
常温耐压强度/Mpa≥ | 35(40) | 35(40) | 35(40) | 35(40) | 35(40) | 35(40) | 35(40) | 35(40) | 35(40) | 35(40) |
荷重软化温度/℃≥ | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
下一篇:电熔再结合镁铬砖