DETAIL PAGE
铁水包用浇注料,采用铝矾土、刚玉、碳化硅等材料,添加超微粉,利用低水泥或超低水泥结合技术研制而成。具有强度高、抗侵蚀性好、耐冲刷、不粘铁渣、使用周期长等特点,可快速烘烤或免烘烤。可用于铁水灌溉、脱硫铁水包、兑铁槽等部位。
铁水包用浇注料,采用铝矾土、刚玉、碳化硅等材料,添加超微粉,利用低水泥或超低水泥结合技术研制而成。
铁水包用浇注料具有强度高、抗侵蚀性好、耐冲刷、不粘铁渣、使用周期长,可快速烘烤或免烘烤,可用于铁水灌溉、脱硫铁水包、兑铁槽等部位。
铁水包用浇注料广泛适用于中小型铁水包感应电炉炉盖、炉底、炉嘴、感应电炉炉口、顶出块、窑炉内衬等部位。
铁水包用浇注料性能指标 | ||||||||
项目 | J-F1 | J-F2 | J-F3 | J-S | ||||
化学成分 | AL2O3% | 60 | 80 | 80 | 80 | |||
- | MgO% | - | 4 | - | 7 | |||
- | SiC% | - | 12 | - | - | |||
- | SiO2% | 25 | - | 9 | 1.5 | |||
- | CaO% | 2 | - | - | - | |||
体积密度,g/㎝³ | 110℃×24h | 2.55 | 2.65 | 2.7 | 2.85 | |||
- | 1450℃×3h | 2.5 | 2.6 | 2.65 | 2.8(1600℃×3h) | |||
耐压强度,Mpa | 110℃×24h | 30 | 30 | 35 | 40 | |||
- | 1450℃×3h | 60 | 60 | 60 | 60(1600℃×3h) | |||
抗折强度,Mpa | 110℃×24h | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
- | 1450℃×3h | 9 | 9 | 9 | 9(1600℃×3h) | |||
显气孔率,% | - | 19 | 20 | 20 | 19 | |||
线变化率,% | - | 0~+1.2 | 2~+1.2 | 0~+1.0 | 0~+1.2 | |||
加水量,% | - | 6.4~7 | 4.8~5.4 | 5.2~5.8 | 5.2~5.8 | |||
推荐场合 | - | 铁水包、感应电炉炉盖、炉底、炉嘴 | 中小型铁水包、感应电炉炉口、顶出块 | 窑炉内衬、中小型铁水包 | 中小型钢水包 |
上一篇:无水泥耐火浇注料